<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Pixeis.net</title>
	<atom:link href="http://pt.pixeis.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pt.pixeis.net</link>
	<description>a tua revista online de arte digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 22:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Como Fazer Ícones by ricardo</title>
		<link>http://pt.pixeis.net/2009/02/como-fazer-icones/comment-page-1/#comment-2388</link>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 22:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeis.net/?p=822#comment-2388</guid>
		<description>tenho uma duvida,ja havia tentado criar icones por meio de programas como o icon commander que praticamente converte a imagem desejada em icone só que com o tempo a imagem acaba desaparecendo deixando o atalho como um papel branco,do modo que você mostrou esse problema desaparece,obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tenho uma duvida,ja havia tentado criar icones por meio de programas como o icon commander que praticamente converte a imagem desejada em icone só que com o tempo a imagem acaba desaparecendo deixando o atalho como um papel branco,do modo que você mostrou esse problema desaparece,obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Legibilidade by Katia</title>
		<link>http://pt.pixeis.net/2009/10/legibilidade/comment-page-1/#comment-2165</link>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pt.pixeis.net/?p=1566#comment-2165</guid>
		<description>Fantástico, uma verdadeira aula sobre o assunto. Agradeço por compartilhar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástico, uma verdadeira aula sobre o assunto. Agradeço por compartilhar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pack 7 Impressões Digitais by Ricardo Jorge</title>
		<link>http://pt.pixeis.net/2009/01/pack-7-impressoes-digitais/comment-page-1/#comment-2140</link>
		<dc:creator>Ricardo Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 20:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeis.net/?p=790#comment-2140</guid>
		<description>Wow, não sou perito em identificação biométrica, mas andei a pesquisar e existem programas de comparação de impressões digitais. Até há alguns open-source que pode usar.
Pelo que vi, a maior parte dos programas analisam a imagem procurando e registando a posição de elementos característicos do desenho da impressão digital, como bifurcações, curvas e términos das cristas papilares.
E depois comparam os registos de duas imagens matematicamente para saberem se é o mesmo dedo.
Espero que tenha ajudado, obrigado pelo comentário =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, não sou perito em identificação biométrica, mas andei a pesquisar e existem programas de comparação de impressões digitais. Até há alguns open-source que pode usar.<br />
Pelo que vi, a maior parte dos programas analisam a imagem procurando e registando a posição de elementos característicos do desenho da impressão digital, como bifurcações, curvas e términos das cristas papilares.<br />
E depois comparam os registos de duas imagens matematicamente para saberem se é o mesmo dedo.<br />
Espero que tenha ajudado, obrigado pelo comentário =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pack 7 Impressões Digitais by josemaria</title>
		<link>http://pt.pixeis.net/2009/01/pack-7-impressoes-digitais/comment-page-1/#comment-2131</link>
		<dc:creator>josemaria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 01:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeis.net/?p=790#comment-2131</guid>
		<description>caro Ricardo Jorge, após colher a digital como posso comparar se a digital colhida é a mesma a que consta na: RG; CNH ou outro documento com digital.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>caro Ricardo Jorge, após colher a digital como posso comparar se a digital colhida é a mesma a que consta na: RG; CNH ou outro documento com digital.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como fazer um wallpaper estilo blueprint no Inkscape by Bruno</title>
		<link>http://pt.pixeis.net/2009/08/como-fazer-umwallpaper-estilo-blueprint-no-inkscape/comment-page-1/#comment-2122</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 13:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pt.pixeis.net/?p=1361#comment-2122</guid>
		<description>Ficou Show!Muito bom parabens devia fazer varios desses</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ficou Show!Muito bom parabens devia fazer varios desses</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como Fazer um Cartão de Visita Invulgar by Badal</title>
		<link>http://pt.pixeis.net/2009/01/como-fazer-um-cartao-de-visita-invulgar/comment-page-1/#comment-2056</link>
		<dc:creator>Badal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeis.net/?p=673#comment-2056</guid>
		<description>Para quem tem dificuldades em criar Cartões de Visita, Postais, Etiquetas, Papéis Timbrados ou Cartões de Saudação oferecemos um processo completamente simples de o fazer.

Se procura ajuda nos seguintes programas…

- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Microsoft Word
- Microsoft Publisher
- Adobe PDF
- Quark Express
- Paintshop Pro
- Corel Draw
- Macromedia Fireworks
- Open Office
- Word Perfect

… siga o nosso site

http://www.smileprint.pt/help/create/

PODE AINDA FAZER O DOWNLOAD DO FICHEIRO DE ARRANQUE PARA CARA PRODUTO GRATUITAMENTE!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem tem dificuldades em criar Cartões de Visita, Postais, Etiquetas, Papéis Timbrados ou Cartões de Saudação oferecemos um processo completamente simples de o fazer.</p>
<p>Se procura ajuda nos seguintes programas…</p>
<p>- Adobe Photoshop<br />
- Adobe Illustrator<br />
- Microsoft Word<br />
- Microsoft Publisher<br />
- Adobe PDF<br />
- Quark Express<br />
- Paintshop Pro<br />
- Corel Draw<br />
- Macromedia Fireworks<br />
- Open Office<br />
- Word Perfect</p>
<p>… siga o nosso site</p>
<p><a href="http://www.smileprint.pt/help/create/" rel="nofollow">http://www.smileprint.pt/help/create/</a></p>
<p>PODE AINDA FAZER O DOWNLOAD DO FICHEIRO DE ARRANQUE PARA CARA PRODUTO GRATUITAMENTE!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Efeito Screen-Print by TNT</title>
		<link>http://pt.pixeis.net/2009/06/efeito-screen-print/comment-page-1/#comment-2027</link>
		<dc:creator>TNT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pt.pixeis.net/?p=1277#comment-2027</guid>
		<description>Pow, a ideia é boa, mas MUITO mal explicado, bem confuso. Se vai perder tempo fazendo algo, perde 5 minutinhos a mais para colocar mais imagens, explicar melhor...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pow, a ideia é boa, mas MUITO mal explicado, bem confuso. Se vai perder tempo fazendo algo, perde 5 minutinhos a mais para colocar mais imagens, explicar melhor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como Fazer Uma UserBar Animada by eu</title>
		<link>http://pt.pixeis.net/2009/03/como-fazer-uma-userbar-animada/comment-page-1/#comment-2024</link>
		<dc:creator>eu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeis.net/?p=782#comment-2024</guid>
		<description>photoScape</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>photoScape</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como Fazer um Wallpaper Abstracto no Photoshop by Ricardo Jorge</title>
		<link>http://pt.pixeis.net/2009/01/como-fazer-um-wallpaper-abstracto-no-photoshop/comment-page-1/#comment-1959</link>
		<dc:creator>Ricardo Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 18:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeis.net/?p=611#comment-1959</guid>
		<description>Já cheguei a pensar nisso e o maior problema foi as durações dos vídeos.. O Youtube só permitia vídeos até 10min, mas agora permitem até 15 - o que já é melhor.
Talvez ainda venham a aparecer uns vídeos com tutoriais =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já cheguei a pensar nisso e o maior problema foi as durações dos vídeos.. O Youtube só permitia vídeos até 10min, mas agora permitem até 15 &#8211; o que já é melhor.<br />
Talvez ainda venham a aparecer uns vídeos com tutoriais =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como Fazer Uma UserBar Animada by Ricardo Jorge</title>
		<link>http://pt.pixeis.net/2009/03/como-fazer-uma-userbar-animada/comment-page-1/#comment-1958</link>
		<dc:creator>Ricardo Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 18:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeis.net/?p=782#comment-1958</guid>
		<description>Pois.. No Inkscape simplesmente não é possível pois não dá para animações. Mas outro programa.. Ainda tenho que descobrir um.
Se alguém tiver uma sugestão de um programa bom, gratuito e que faça animações de gifs, pode dizer =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois.. No Inkscape simplesmente não é possível pois não dá para animações. Mas outro programa.. Ainda tenho que descobrir um.<br />
Se alguém tiver uma sugestão de um programa bom, gratuito e que faça animações de gifs, pode dizer =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

