<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Pixeis.net</title>
	<atom:link href="http://pt.pixeis.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pt.pixeis.net</link>
	<description>a tua revista online de arte digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 05:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Como Fazer um Emoticon Animado by ana</title>
		<link>http://pt.pixeis.net/2009/11/como-fazer-um-emoticon-animado/comment-page-1/#comment-1899</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 05:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pt.pixeis.net/?p=1651#comment-1899</guid>
		<description>ricardoo adicionei um emoticon só q o atalho dele era esse &gt; :D o msm q ja tinha no msn, a carinha q adc fikou no lugar do q ja tava. vc sabe como posso fazer pra ter a carinha d antes e excluir o novo q adc?? ¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ricardoo adicionei um emoticon só q o atalho dele era esse &gt; <img src='http://pt.pixeis.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  o msm q ja tinha no msn, a carinha q adc fikou no lugar do q ja tava. vc sabe como posso fazer pra ter a carinha d antes e excluir o novo q adc?? ¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como Fazer Ícones by Ricardo Jorge</title>
		<link>http://pt.pixeis.net/2009/02/como-fazer-icones/comment-page-1/#comment-1885</link>
		<dc:creator>Ricardo Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 20:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeis.net/?p=822#comment-1885</guid>
		<description>Pois, foi o que eu disse. Depois de diminuir o ícone, tem que passar por cada um dos tamanhos que fez e aperfeiçoar os detalhes individualmente. Dá mais trabalho, mas também fica um resultado muito superior</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois, foi o que eu disse. Depois de diminuir o ícone, tem que passar por cada um dos tamanhos que fez e aperfeiçoar os detalhes individualmente. Dá mais trabalho, mas também fica um resultado muito superior</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como Fazer Ícones by Edje</title>
		<link>http://pt.pixeis.net/2009/02/como-fazer-icones/comment-page-1/#comment-1882</link>
		<dc:creator>Edje</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 21:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeis.net/?p=822#comment-1882</guid>
		<description>Olá Ricardo. Obrigado pela resposta.
O ícone que fiz possui excelente qualidade. Quando mando &quot;exibir&quot; &quot;ícones extra grandes&quot; no windows explorer (botão direito no windows 7 ou vista) o ícone aparece grande e detalhado como os originais do próprio windows. Ou seja, ele possui excelente qualidade. O problema é a exibição do ícone pequeno (exibir ícones pequenos ou médios) que nos originais permanecem nítidos e cheios de detalhes, enquanto os meus perdem qualidade, aparecendo pontos branquinhos. 
Espero ter explicado melhor.
Valeu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Ricardo. Obrigado pela resposta.<br />
O ícone que fiz possui excelente qualidade. Quando mando &#8220;exibir&#8221; &#8220;ícones extra grandes&#8221; no windows explorer (botão direito no windows 7 ou vista) o ícone aparece grande e detalhado como os originais do próprio windows. Ou seja, ele possui excelente qualidade. O problema é a exibição do ícone pequeno (exibir ícones pequenos ou médios) que nos originais permanecem nítidos e cheios de detalhes, enquanto os meus perdem qualidade, aparecendo pontos branquinhos.<br />
Espero ter explicado melhor.<br />
Valeu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como Fazer Ícones by Ricardo Jorge</title>
		<link>http://pt.pixeis.net/2009/02/como-fazer-icones/comment-page-1/#comment-1881</link>
		<dc:creator>Ricardo Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 01:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeis.net/?p=822#comment-1881</guid>
		<description>Olá. Os ícones têm muito menos pixeis que as imagens grandes. Com menos pontos, é difícil a imagem ficar detalhada.
Por isso é normal, depois de importar a imagem para o programa de ícones - neste caso o IcoFX - ir aperfeiçoar os detalhes para que o ícone fique a parecer o melhor possível. Daí que hajam designers/artistas que apenas fazem ícones - porque não é tão simples como possa parecer.

Se a imagem for muito simples, experimente fazê-la toda do início no IcoFX para conservar os detalhes. Desenhe na tela grande mas sempre a ver como vai ficar no fim em pequeno. Se for uma imagem mais complexa, importe para lá como no tutorial e depois escureça e clareie alguns pontos para se notarem mais no ícone pequeno final.

Outra dica: Como é quase impossível ícones complexos perceberem-se nos tamanhos mais pequenos - 16x16 e 24x24 - por vezes os artistas mudam a imagem do ícone para se perceber nesses tamanhos. Pode ver isso nesta imagem abaixo que mostra o ícone usado no Windows 7 para representar um telemóvel. Veja como o 16x16 é bem diferente dos outros:

&lt;img src=&quot;http://pt.pixeis.net/wp-content/uploads/2010/06/Untitled-1.jpg&quot; alt=&quot;Ícone do Windows 7&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá. Os ícones têm muito menos pixeis que as imagens grandes. Com menos pontos, é difícil a imagem ficar detalhada.<br />
Por isso é normal, depois de importar a imagem para o programa de ícones &#8211; neste caso o IcoFX &#8211; ir aperfeiçoar os detalhes para que o ícone fique a parecer o melhor possível. Daí que hajam designers/artistas que apenas fazem ícones &#8211; porque não é tão simples como possa parecer.</p>
<p>Se a imagem for muito simples, experimente fazê-la toda do início no IcoFX para conservar os detalhes. Desenhe na tela grande mas sempre a ver como vai ficar no fim em pequeno. Se for uma imagem mais complexa, importe para lá como no tutorial e depois escureça e clareie alguns pontos para se notarem mais no ícone pequeno final.</p>
<p>Outra dica: Como é quase impossível ícones complexos perceberem-se nos tamanhos mais pequenos &#8211; 16&#215;16 e 24&#215;24 &#8211; por vezes os artistas mudam a imagem do ícone para se perceber nesses tamanhos. Pode ver isso nesta imagem abaixo que mostra o ícone usado no Windows 7 para representar um telemóvel. Veja como o 16&#215;16 é bem diferente dos outros:</p>
<p><img src="http://pt.pixeis.net/wp-content/uploads/2010/06/Untitled-1.jpg" alt="Ícone do Windows 7" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como Fazer Ícones by Edje</title>
		<link>http://pt.pixeis.net/2009/02/como-fazer-icones/comment-page-1/#comment-1880</link>
		<dc:creator>Edje</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 00:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeis.net/?p=822#comment-1880</guid>
		<description>Olá
Eu segui os passos porém os meus ícones nos tamamhos médio e pequeno (windows 7) perdem qualidade. Os outros do próprio windows e dos outros programas aparecem nítidos em qualquer tamanho. Porquê?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá<br />
Eu segui os passos porém os meus ícones nos tamamhos médio e pequeno (windows 7) perdem qualidade. Os outros do próprio windows e dos outros programas aparecem nítidos em qualquer tamanho. Porquê?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como Criar um Wallpaper Moderno e Colorido no Photoshop by Maikson</title>
		<link>http://pt.pixeis.net/2008/12/como-criar-um-wallpaper-moderno-e-colorido-no-photoshop/comment-page-1/#comment-1867</link>
		<dc:creator>Maikson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeis.net/?p=112#comment-1867</guid>
		<description>Consegui...Realmente eu não estava selecionando a Vector Mask. Muito obrigado! ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Consegui&#8230;Realmente eu não estava selecionando a Vector Mask. Muito obrigado! ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como Criar um Wallpaper Moderno e Colorido no Photoshop by Ricardo Jorge</title>
		<link>http://pt.pixeis.net/2008/12/como-criar-um-wallpaper-moderno-e-colorido-no-photoshop/comment-page-1/#comment-1865</link>
		<dc:creator>Ricardo Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeis.net/?p=112#comment-1865</guid>
		<description>Se ao colar o o path, só aparece a linha, significa que não colou numa vector mask. Certifique-se que a máscara vectorial de destino está seleccionada quando for colar o path</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se ao colar o o path, só aparece a linha, significa que não colou numa vector mask. Certifique-se que a máscara vectorial de destino está seleccionada quando for colar o path</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como Criar um Wallpaper Moderno e Colorido no Photoshop by Maikson</title>
		<link>http://pt.pixeis.net/2008/12/como-criar-um-wallpaper-moderno-e-colorido-no-photoshop/comment-page-1/#comment-1864</link>
		<dc:creator>Maikson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 22:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeis.net/?p=112#comment-1864</guid>
		<description>Muito bom o efeito, porém estou tendo problemas em conseguir fazer...Logo no começo quando tem que seleiconar a ferramenta Path Selection Tool e copiar um shape para a outra camada, fica somente o contorno do texto, como preenchê-lo?
Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o efeito, porém estou tendo problemas em conseguir fazer&#8230;Logo no começo quando tem que seleiconar a ferramenta Path Selection Tool e copiar um shape para a outra camada, fica somente o contorno do texto, como preenchê-lo?<br />
Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como Fazer um Emoticon Animado by Ricardo Jorge</title>
		<link>http://pt.pixeis.net/2009/11/como-fazer-um-emoticon-animado/comment-page-1/#comment-1855</link>
		<dc:creator>Ricardo Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pt.pixeis.net/?p=1651#comment-1855</guid>
		<description>Esta é só a forma de os fazer. Com isto deverá conseguir fazer qualquer emoticon que quiser =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta é só a forma de os fazer. Com isto deverá conseguir fazer qualquer emoticon que quiser =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como Fazer um Emoticon Animado by Leticia</title>
		<link>http://pt.pixeis.net/2009/11/como-fazer-um-emoticon-animado/comment-page-1/#comment-1854</link>
		<dc:creator>Leticia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 01:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pt.pixeis.net/?p=1651#comment-1854</guid>
		<description>Horriveel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Horriveel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
